-
2021-02-20
-
【おすすめ土地情報】笠松町田代
区画図
物件詳細
販売価格 | 1100万円 |
---|---|
所在地 | 羽島郡笠松町田代 |
土地面積 | 55.00坪(181.84㎡) |
総区画数 | 1区画 |
販売区画数 | 1区画 |
設備 | |
用途地域 | 第一種住居地域 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
沿線・駅 | 名鉄竹鼻線 西笠松駅徒歩12分 |
学校区 | 笠松町立松枝小学校 笠松町立笠松中学校 |
その他 | 上水道加入金 350,000円 給排水工事負担金 286,000円 |
-
□造成済 □間口8.7m
□松波総合病院まで372m
地図